Steckbrief
1 | Lage | Martinstraße - Büchelmannstraße - Jakobstraße | ||||||||||||||||
2 | Fläche | |||||||||||||||||
3 | Wohneinheiten | |||||||||||||||||
4 | Termine |
Bürgerinformation
Stellungnahmen
|
||||||||||||||||
5 | Bemerkung | |||||||||||||||||
6 |
Weitere Information (Links) |
1 | Lage | Martinstraße - Büchelmannstraße - Jakobstraße | ||||||||||||||||
2 | Fläche | |||||||||||||||||
3 | Wohneinheiten | |||||||||||||||||
4 | Termine |
Bürgerinformation
Stellungnahmen
|
||||||||||||||||
5 | Bemerkung | |||||||||||||||||
6 |
Weitere Information (Links) |